JTB時刻表2022年4月号および横川駅・海田市駅掲示の時刻表(確認日2022年6月14日)をもとに作成。
列車番号 | 種別 | 始発駅 |
広島駅 到着時刻 |
広島駅 発車時刻 |
列車番号 | 種別 | 終着駅 | 両数 | |
302M | 普通 | 岩国 | 539 | 551 | 302M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1500M | 普通 | 岩国 | 606 | 609 | 1500M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ |
広島 | 620 | 1502M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ | |||
304M | 普通 | 岩国 | 633 | 635 | 304M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1504M | 普通 | 五日市 | 650 | 652 | 1504M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
306M | 普通 | 岩国 | 655 | 703 | 306M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1506M | 普通 | 南岩国 | 712 | 715 | 1506M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1508M | 普通 | 柳井 | 721 | 730 | 1508M | 普通 | 西条 | 6 | □□□□□□ |
614M | 普通 | 岩国 | 730 | 737 | 614M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ |
5400M | 快速通勤ライナー | 岩国 | 735 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
308M | 普通 | 由宇 | 743 | 746 | 308M | 普通 | 糸崎 | 8 | □□□□□□□□ |
1510M | 普通 | 岩国 | 754 | 756 | 1510M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ |
310M | 普通 | 五日市 | 802 | 811 | 310M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
500M | 普通 | 岩国 | 808 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
502M | 普通 | 五日市 | 817 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
504M | 普通 | 岩国 | 822 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
1512M | 普通 | 五日市 | 829 | 831 | 1512M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
622M | 普通 | 徳山 | 834 | 836 | 622M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ |
506M | 普通 | 五日市 | 841 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
312M | 普通 | 南岩国 | 847 | 849 | 312M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
508M | 普通 | 五日市 | 854 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
1514M | 普通 | 岩国 | 901 | 903 | 1514M | 普通 | 西条 | 5 | □□□□□ |
1516M | 普通 | 岩国 | 915 | 920 | 1516M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
1518M | 普通 | 岩国 | 930 | 935 | 1518M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ |
2628M | 普通 | 五日市 | 938 | 940 | 2628M | 普通 | 呉 | 6 | □□□□□□ |
314M | 普通 | 由宇 | 948 | 950 | 314M | 普通 | 糸崎 | 3 | □□□ |
1520M | 普通 | 五日市 | 957 | 1005 | 1520M | 普通 | 白市 | 3 | □□□ |
1522M | 普通 | 岩国 | 1010 | 1020 | 1522M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
510M | 普通 | 岩国 | 1021 | 広島 | 3 | □□□ | |||
1524M | 普通 | 大野浦 | 1032 | 1035 | 1524M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ |
316M | 普通 | 岩国 | 1048 | 1050 | 316M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
512M | 普通 | 大野浦 | 1101 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 1105 | 1526M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ | |||
514M | 普通 | 岩国 | 1114 | 広島 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1120 | 1528M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ | |||
1530M | 普通 | 大野浦 | 1133 | 1135 | 1530M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
318M | 普通 | 岩国 | 1148 | 1150 | 318M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1532M | 普通 | 大野浦 | 1201 | 1205 | 1532M | 普通 | 白市 | 3 | □□□ |
1534M | 普通 | 岩国 | 1214 | 1220 | 1534M | 普通 | 白市 | 3 | □□□ |
1536M | 普通 | 大野浦 | 1232 | 1235 | 1536M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
320M | 普通 | 岩国 | 1248 | 1250 | 320M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1538M | 普通 | 大野浦 | 1301 | 1305 | 1538M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ |
1540M | 普通 | 岩国 | 1314 | 1320 | 1540M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1542M | 普通 | 大野浦 | 1332 | 1335 | 1542M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
322M | 普通 | 岩国 | 1348 | 1350 | 322M | 普通 | 糸崎 | 3 | □□□ |
1544M | 普通 | 大野浦 | 1401 | 1405 | 1544M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ |
516M | 普通 | 岩国 | 1414 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1420 | 1546M | 普通 | 白市 | 3 | □□□ | |||
1548M | 普通 | 大野浦 | 1432 | 1435 | 1548M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
324M | 普通 | 岩国 | 1448 | 1450 | 324M | 普通 | 糸崎 | 5 | □□□□□ |
1550M | 普通 | 大野浦 | 1501 | 1505 | 1550M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
1552M | 普通 | 岩国 | 1516 | 1520 | 1552M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ |
326M | 普通 | 大野浦 | 1532 | 1535 | 326M | 普通 | 糸崎 | 3 | □□□ |
518M | 普通 | 岩国 | 1544 | 広島 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1550 | 1554M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ | |||
328M | 普通 | 大野浦 | 1601 | 1605 | 328M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1556M | 普通 | 岩国 | 1613 | 1620 | 1556M | 普通 | 白市 | 3 | □□□ |
5628M | 普通 | 大野浦 | 1624 | 1630 | 5628M | 快速安芸路ライナー | 広 | 6 | □□□□□□ |
1558M | 普通 | 岩国 | 1632 | 1635 | 1558M | 普通 | 瀬野 | 5 | □□□□□ |
330M | 普通 | 五日市 | 1641 | 1643 | 330M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1560M | 普通 | 岩国 | 1649 | 1655 | 1560M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1562M | 普通 | 岩国 | 1701 | 1707 | 1562M | 普通 | 西条 | 6 | □□□□□□ |
332M | 普通 | 岩国 | 1714 | 1723 | 332M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
5932M | 普通 | 五日市 | 1724 | 1730 | 5932M | 快速安芸路ライナー | 糸崎 | 3 | □□□ |
1564M | 普通 | 岩国 | 1728 | 1734 | 1564M | 普通 | 西条 | 6 | □□□□□□ |
1566M | 普通 | 岩国 | 1737 | 1743 | 1566M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ |
334M | 普通 | 岩国 | 1752 | 1754 | 334M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1568M | 普通 | 五日市 | 1800 | 1803 | 1568M | 普通 | 西条 | 4 | □□□□ |
336M | 普通 | 岩国 | 1810 | 1813 | 336M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1570M | 普通 | 岩国 | 1820 | 1823 | 1570M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1572M | 普通 | 五日市 | 1827 | 1833 | 1572M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
338M | 普通 | 岩国 | 1840 | 1843 | 338M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1574M | 普通 | 岩国 | 1851 | 1853 | 1574M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1576M | 普通 | 五日市 | 1900 | 1905 | 1576M | 普通 | 西条 | 3 | □□□ |
666M | 普通 | 岩国 | 1905 | 1910 | 666M | 普通 | 広 | 3 | □□□ |
340M | 普通 | 五日市 | 1913 | 1915 | 340M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1578M | 普通 | 南岩国 | 1922 | 1925 | 1578M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
1580M | 普通 | 大野浦 | 1938 | 1940 | 1580M | 普通 | 西条 | 5 | □□□□□ |
342M | 普通 | 岩国 | 1944 | 1950 | 342M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1582M | 普通 | 岩国 | 1958 | 2005 | 1582M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
5642M | 普通 | 五日市 | 2004 | 2010 | 5642M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ |
674M | 普通 | 岩国 | 2017 | 2020 | 674M | 普通 | 広 | 5 | □□□□□ |
広島 | 2025 | 344M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ | |||
520M | 普通 | 岩国 | 2039 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 2042 | 1584M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 2055 | 346M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ | |||
1586M | 普通 | 岩国 | 2058 | 2107 | 1586M | 普通 | 瀬野 | 6 | □□□□□□ |
348M | 普通 | 五日市 | 2114 | 2120 | 348M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
2946M | 普通 | 五日市 | 2126 | 2145 | 2946M | 普通 | 安浦 | 3 | □□□ |
1588M | 普通 | 岩国 | 2131 | 2140 | 1588M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ |
350M | 普通 | 岩国 | 2158 | 2200 | 350M | 普通 | 糸崎 | 8 | □□□□□□□□ |
1590M | 普通 | 岩国 | 2222 | 2224 | 1590M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 2252 | 1592M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ | |||
1594M | 普通 | 岩国 | 2259 | 2314 | 1594M | 普通 | 西条 | 6 | □□□□□□ |
1596M | 普通 | 五日市 | 2329 | 2340 | 1596M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
1598M | 普通 | 岩国 | 2401 | 2403 | 1598M | 普通 | 西条 | 6 | □□□□□□ |
列車番号 | 種別 | 始発駅 |
広島駅 到着時刻 |
広島駅 発車時刻 |
列車番号 | 種別 | 終着駅 | 両数 | |
302M | 普通 | 岩国 | 539 | 551 | 302M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1500M | 普通 | 岩国 | 606 | 609 | 1500M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ |
304M | 普通 | 岩国 | 633 | 635 | 304M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
306M | 普通 | 岩国 | 655 | 703 | 306M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1506M | 普通 | 南岩国 | 712 | 725 | 1506M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ |
614M | 普通 | 岩国 | 730 | 737 | 614M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ |
308M | 普通 | 南岩国 | 742 | 746 | 308M | 普通 | 糸崎 | 8 | □□□□□□□□ |
1510M | 普通 | 岩国 | 754 | 756 | 1510M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
500M | 普通 | 岩国 | 808 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 811 | 310M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 831 | 1512M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ | |||
622M | 普通 | 徳山 | 832 | 839 | 622M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ |
312M | 普通 | 岩国 | 846 | 848 | 312M | 普通 | 糸崎 | 5 | □□□□□ |
502M | 普通 | 五日市 | 854 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
1514M | 普通 | 岩国 | 900 | 902 | 1514M | 普通 | 西条 | 3 | □□□ |
1516M | 普通 | 南岩国 | 915 | 920 | 1516M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
5300M | 快速シティライナー | 岩国 | 921 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
1518M | 普通 | 岩国 | 932 | 935 | 1518M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
504M | 普通 | 岩国 | 947 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 950 | 314M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ | |||
1520M | 普通 | 由宇 | 1001 | 1005 | 1520M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1522M | 普通 | 岩国 | 1014 | 1020 | 1522M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
5304M | 快速シティライナー | 岩国 | 1020 | 広島 | 8 | □□□□□□□□ | |||
1524M | 普通 | 大野浦 | 1032 | 1035 | 1524M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
316M | 普通 | 岩国 | 1048 | 1050 | 316M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1526M | 普通 | 大野浦 | 1101 | 1105 | 1526M | 普通 | 白市 | 3 | □□□ |
506M | 普通 | 岩国 | 1114 | 広島 | 8 | □□□□□□□□ | |||
広島 | 1120 | 1528M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ | |||
1530M | 普通 | 大野浦 | 1133 | 1135 | 1530M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
318M | 普通 | 岩国 | 1148 | 1150 | 318M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1532M | 普通 | 大野浦 | 1201 | 1205 | 1532M | 普通 | 白市 | 3 | □□□ |
1534M | 普通 | 岩国 | 1214 | 1220 | 1534M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
2636M | 普通 | 大野浦 | 1232 | 1240 | 2636M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ |
広島 | 1235 | 1536M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ | |||
320M | 普通 | 岩国 | 1248 | 1250 | 320M | 普通 | 糸崎 | 3 | □□□ |
1538M | 普通 | 大野浦 | 1301 | 1305 | 1538M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1540M | 普通 | 岩国 | 1314 | 1320 | 1540M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1542M | 普通 | 大野浦 | 1332 | 1335 | 1542M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
322M | 普通 | 岩国 | 1348 | 1350 | 322M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
508M | 普通 | 大野浦 | 1401 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 1405 | 1544M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ | |||
510M | 普通 | 岩国 | 1414 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
広島 | 1420 | 1546M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ | |||
1548M | 普通 | 大野浦 | 1432 | 1435 | 1548M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
324M | 普通 | 岩国 | 1448 | 1450 | 324M | 普通 | 糸崎 | 3 | □□□ |
1550M | 普通 | 大野浦 | 1501 | 1505 | 1550M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
1552M | 普通 | 岩国 | 1514 | 1520 | 1552M | 普通 | 白市 | 5 | □□□□□ |
326M | 普通 | 大野浦 | 1532 | 1535 | 326M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
512M | 普通 | 岩国 | 1547 | 広島 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1550 | 1554M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ | |||
328M | 普通 | 大野浦 | 1601 | 1605 | 328M | 普通 | 糸崎 | 8 | □□□□□□□□ |
1556M | 普通 | 岩国 | 1614 | 1620 | 1556M | 普通 | 白市 | 3 | □□□ |
5328M | 快速シティライナー | 岩国 | 1620 | 広島 | 3 | □□□ | |||
1558M | 普通 | 大野浦 | 1632 | 1635 | 1558M | 普通 | 瀬野 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 1643 | 330M | 普通 | 糸崎 | 3 | □□□ | |||
1560M | 普通 | 岩国 | 1648 | 1655 | 1560M | 普通 | 西条 | 8 | □□□□□□□□ |
1562M | 普通 | 大野浦 | 1701 | 1705 | 1562M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
332M | 普通 | 岩国 | 1711 | 1720 | 332M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
5332M | 快速シティライナー | 岩国 | 1720 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
1564M | 普通 | 大野浦 | 1733 | 1735 | 1564M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ |
広島 | 1746 | 334M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ | |||
1566M | 普通 | 岩国 | 1749 | 1754 | 1566M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
336M | 普通 | 大野浦 | 1801 | 1806 | 336M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1570M | 普通 | 岩国 | 1814 | 1820 | 1570M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1572M | 普通 | 大野浦 | 1832 | 1836 | 1572M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
338M | 普通 | 岩国 | 1841 | 1845 | 338M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 1854 | 1574M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ | |||
1576M | 普通 | 大野浦 | 1901 | 1905 | 1576M | 普通 | 西条 | 3 | □□□ |
340M | 普通 | 南岩国 | 1914 | 1917 | 340M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1578M | 普通 | 大野浦 | 1928 | 1933 | 1578M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
1580M | 普通 | 岩国 | 1939 | 1942 | 1580M | 普通 | 西条 | 5 | □□□□□ |
342M | 普通 | 岩国 | 1946 | 1953 | 342M | 普通 | 糸崎 | 6 | □□□□□□ |
1582M | 普通 | 大野浦 | 1957 | 2005 | 1582M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ |
5642M | 普通 | 岩国 | 2006 | 2010 | 5642M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ |
514M | 普通 | 岩国 | 2018 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 2025 | 344M | 普通 | 糸崎 | 3 | □□□ | |||
1584M | 普通 | 岩国 | 2033 | 2042 | 1584M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 2055 | 346M | 普通 | 糸崎 | 5 | □□□□□ | |||
1586M | 普通 | 岩国 | 2058 | 2107 | 1586M | 普通 | 瀬野 | 5 | □□□□□ |
348M | 普通 | 五日市 | 2114 | 2120 | 348M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1588M | 普通 | 岩国 | 2131 | 2140 | 1588M | 普通 | 白市 | 8 | □□□□□□□□ |
350M | 普通 | 岩国 | 2158 | 2200 | 350M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ |
1590M | 普通 | 岩国 | 2222 | 2224 | 1590M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 2252 | 1592M | 普通 | 白市 | 6 | □□□□□□ | |||
1594M | 普通 | 岩国 | 2259 | 2314 | 1594M | 普通 | 西条 | 6 | □□□□□□ |
1596M | 普通 | 五日市 | 2329 | 2340 | 1596M | 普通 | 白市 | 4 | □□□□ |
1598M | 普通 | 岩国 | 2401 | 2403 | 1598M | 普通 | 西条 | 6 | □□□□□□ |