JTB時刻表2022年4月号および海田市駅・横川駅掲示の時刻表(確認日2022年6月14日)をもとに作成。
列車番号 | 種別 | 始発駅 |
広島駅 到着時刻 |
広島駅 発車時刻 |
列車番号 | 種別 | 終着駅 | 両数 | |
1501M | 普通 | 白市 | 545 | 552 | 1501M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
広島 | 611 | 501M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ | |||
603M | 普通 | 広 | 618 | 625 | 603M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1503M | 普通 | 白市 | 638 | 640 | 1503M | 普通 | 南岩国 | 4 | □□□□ |
605M | 普通 | 広 | 647 | 658 | 605M | 普通 | 由宇 | 3 | □□□ |
301M | 普通 | 糸崎 | 659 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
607M | 普通 | 広 | 702 | 705 | 607M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1505M | 普通 | 白市 | 713 | 715 | 1505M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
5401M | 快速通勤ライナー | 糸崎 | 719 | 724 | 503M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
2609M | 普通 | 坂 | 727 | 733 | 2609M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
1507M | 普通 | 白市 | 733 | 737 | 1507M | 普通 | 岩国 | 8 | □□□□□□□□ |
611M | 普通 | 広 | 737 | 745 | 611M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
305M | 普通 | 糸崎 | 745 | 広島 | 8 | □□□□□□□□ | |||
613M | 普通 | 広 | 748 | 750 | 613M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
4603M | 快速通勤ライナー | 広 | 754 | 757 | 505M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
1509M | 普通 | 白市 | 758 | 広島 | 8 | □□□□□□□□ | |||
307M | 普通 | 糸崎 | 802 | 806 | 307M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
5403M | 快速通勤ライナー | 糸崎 | 810 | 813 | 507M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
1511M | 普通 | 白市 | 819 | 821 | 1511M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1513M | 普通 | 白市 | 833 | 835 | 1513M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
2619M | 普通 | 坂 | 838 | 900 | 2619M | 普通 | 大野浦 | 5 | □□□□□ |
309M | 普通 | 糸崎 | 841 | 845 | 309M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
1515M | 普通 | 西条 | 851 | 853 | 1515M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
313M | 普通 | 糸崎 | 904 | 909 | 313M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ |
4605M | 快速通勤ライナー | 広 | 912 | 915 | 509M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1517M | 普通 | 白市 | 920 | 929 | 1517M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
625M | 普通 | 広 | 933 | 936 | 625M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1519M | 普通 | 白市 | 938 | 広島 | 8 | □□□□□□□□ | |||
627M | 普通 | 広 | 946 | 950 | 627M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
315M | 普通 | 糸崎 | 957 | 1000 | 315M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
1521M | 普通 | 白市 | 1013 | 1015 | 1521M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 1031 | 511M | 普通 | 大野浦 | 3 | □□□ | |||
1523M | 普通 | 西条 | 1034 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
2633M | 普通 | 呉 | 1044 | 1051 | 2633M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
1525M | 普通 | 白市 | 1057 | 1100 | 1525M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
317M | 普通 | 糸崎 | 1113 | 1115 | 317M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1527M | 普通 | 白市 | 1128 | 1131 | 1527M | 普通 | 大野浦 | 5 | □□□□□ |
1529M | 普通 | 白市 | 1143 | 1145 | 1529M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1531M | 普通 | 白市 | 1157 | 1200 | 1531M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
319M | 普通 | 糸崎 | 1213 | 1215 | 319M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
1533M | 普通 | 白市 | 1226 | 1231 | 1533M | 普通 | 大野浦 | 5 | □□□□□ |
1535M | 普通 | 白市 | 1243 | 1245 | 1535M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1537M | 普通 | 白市 | 1257 | 1300 | 1537M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
321M | 普通 | 糸崎 | 1313 | 1315 | 321M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1539M | 普通 | 白市 | 1328 | 1331 | 1539M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
1541M | 普通 | 白市 | 1343 | 1345 | 1541M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1543M | 普通 | 白市 | 1357 | 1400 | 1543M | 普通 | 大野浦 | 3 | □□□ |
323M | 普通 | 糸崎 | 1413 | 1415 | 323M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1545M | 普通 | 白市 | 1428 | 1431 | 1545M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
1547M | 普通 | 白市 | 1443 | 1445 | 1547M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1549M | 普通 | 白市 | 1457 | 1500 | 1549M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
325M | 普通 | 糸崎 | 1513 | 1515 | 325M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1551M | 普通 | 白市 | 1528 | 1531 | 1551M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1553M | 普通 | 白市 | 1543 | 1545 | 1553M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
広島 | 1556 | 513M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ | |||
1555M | 普通 | 白市 | 1558 | 1607 | 1555M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
327M | 普通 | 糸崎 | 1613 | 1619 | 327M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1557M | 普通 | 白市 | 1628 | 1630 | 1557M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 1638 | 515M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1643 | 517M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ | |||
1559M | 普通 | 白市 | 1646 | 1652 | 1559M | 普通 | 南岩国 | 4 | □□□□ |
329M | 普通 | 糸崎 | 1658 | 1700 | 329M | 普通 | 五日市 | 4 | □□□□ |
651M | 普通 | 広 | 1703 | 1709 | 651M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1561M | 普通 | 白市 | 1719 | 1723 | 1561M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
5635M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1728 | 1730 | 519M | 普通 | 南岩国 | 3 | □□□ |
331M | 普通 | 糸崎 | 1733 | 1740 | 331M | 普通 | 五日市 | 4 | □□□□ |
1563M | 普通 | 白市 | 1745 | 1748 | 1563M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1565M | 普通 | 瀬野 | 1758 | 1800 | 1565M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
657M | 普通 | 広 | 1803 | 1806 | 657M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ |
333M | 普通 | 糸崎 | 1809 | 1816 | 333M | 普通 | 大野浦 | 5 | □□□□□ |
広島 | 1810 | 521M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ | |||
1567M | 普通 | 白市 | 1819 | 1821 | 1567M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1569M | 普通 | 西条 | 1828 | 1830 | 1569M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
1571M | 普通 | 白市 | 1838 | 1841 | 1571M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
335M | 普通 | 糸崎 | 1843 | 広島 | 3 | □□□ | |||
665M | 普通 | 広 | 1847 | 1849 | 665M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1573M | 普通 | 西条 | 1855 | 1857 | 1573M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
2667M | 普通 | 坂 | 1902 | 1907 | 2667M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
337M | 普通 | 糸崎 | 1913 | 1917 | 337M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
669M | 普通 | 広 | 1920 | 1924 | 669M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ |
1575M | 普通 | 白市 | 1928 | 1931 | 1575M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1577M | 普通 | 西条 | 1940 | 1942 | 1577M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
339M | 普通 | 糸崎 | 1950 | 1954 | 339M | 普通 | 徳山 | 6 | □□□□□□ |
1579M | 普通 | 白市 | 2006 | 2010 | 1579M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1581M | 普通 | 白市 | 2014 | 2020 | 1581M | 普通 | 五日市 | 4 | □□□□ |
341M | 普通 | 糸崎 | 2027 | 2030 | 341M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
679M | 普通 | 広 | 2034 | 2040 | 679M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ |
1583M | 普通 | 白市 | 2043 | 2050 | 1583M | 普通 | 徳山 | 6 | □□□□□□ |
343M | 普通 | 糸崎 | 2056 | 2110 | 343M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1585M | 普通 | 白市 | 2115 | 2120 | 1585M | 普通 | 五日市 | 4 | □□□□ |
345M | 普通 | 糸崎 | 2128 | 2131 | 345M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1587M | 普通 | 白市 | 2143 | 2145 | 1587M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1589M | 普通 | 瀬野 | 2200 | 2205 | 1589M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
347M | 普通 | 糸崎 | 2212 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 2220 | 527M | 普通 | 五日市 | 4 | □□□□ | |||
1591M | 普通 | 白市 | 2226 | 2235 | 1591M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
349M | 普通 | 糸崎 | 2249 | 2255 | 349M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1593M | 普通 | 白市 | 2317 | 2320 | 1593M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
351M | 普通 | 糸崎 | 2337 | 2345 | 351M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
1595M | 普通 | 白市 | 2402 | 2404 | 1595M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
列車番号 | 種別 | 始発駅 |
広島駅 到着時刻 |
広島駅 発車時刻 |
列車番号 | 種別 | 終着駅 | 両数 | |
1501M | 普通 | 白市 | 545 | 552 | 1501M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
603M | 普通 | 広 | 618 | 625 | 603M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1503M | 普通 | 白市 | 638 | 640 | 1503M | 普通 | 南岩国 | 4 | □□□□ |
605M | 普通 | 広 | 647 | 658 | 605M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
301M | 普通 | 糸崎 | 659 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
607M | 普通 | 広 | 703 | 712 | 607M | 普通 | 五日市 | 5 | □□□□□ |
1505M | 普通 | 白市 | 715 | 723 | 1505M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
303M | 普通 | 糸崎 | 728 | 733 | 303M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
305M | 普通 | 糸崎 | 740 | 広島 | 8 | □□□□□□□□ | |||
613M | 普通 | 広 | 748 | 752 | 613M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
307M | 普通 | 糸崎 | 802 | 810 | 307M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1511M | 普通 | 白市 | 824 | 830 | 1511M | 普通 | 岩国 | 8 | □□□□□□□□ |
309M | 普通 | 糸崎 | 840 | 846 | 309M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
311M | 普通 | 糸崎 | 857 | 900 | 311M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
4605M | 快速通勤ライナー | 広 | 910 | 912 | 5301M | 快速シティライナー | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1517M | 普通 | 白市 | 915 | 917 | 1517M | 普通 | 岩国 | 8 | □□□□□□□□ |
313M | 普通 | 糸崎 | 927 | 930 | 313M | 普通 | 大野浦 | 3 | □□□ |
1519M | 普通 | 白市 | 942 | 945 | 1519M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
315M | 普通 | 糸崎 | 957 | 1000 | 315M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
広島 | 1012 | 5305M | 快速シティライナー | 岩国 | 6 | □□□□□□ | |||
1521M | 普通 | 白市 | 1013 | 1015 | 1521M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
629M | 普通 | 広 | 1018 | 1031 | 629M | 普通 | 大野浦 | 3 | □□□ |
1523M | 普通 | 西条 | 1034 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2633M | 普通 | 呉 | 1045 | 1051 | 2633M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1525M | 普通 | 白市 | 1057 | 1100 | 1525M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
5409M | 快速シティライナー | 西条 | 1102 | 広島 | 8 | □□□□□□□□ | |||
317M | 普通 | 糸崎 | 1113 | 1115 | 317M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1527M | 普通 | 白市 | 1128 | 1131 | 1527M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
1529M | 普通 | 白市 | 1143 | 1145 | 1529M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1531M | 普通 | 白市 | 1157 | 1200 | 1531M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
319M | 普通 | 糸崎 | 1213 | 1215 | 319M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1533M | 普通 | 白市 | 1228 | 1231 | 1533M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
1535M | 普通 | 白市 | 1243 | 1245 | 1535M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1537M | 普通 | 白市 | 1257 | 1300 | 1537M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
321M | 普通 | 糸崎 | 1313 | 1315 | 321M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
1539M | 普通 | 白市 | 1328 | 1331 | 1539M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
1541M | 普通 | 白市 | 1343 | 1345 | 1541M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1543M | 普通 | 白市 | 1357 | 1400 | 1543M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
323M | 普通 | 糸崎 | 1413 | 1415 | 323M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1545M | 普通 | 白市 | 1428 | 1431 | 1545M | 普通 | 大野浦 | 8 | □□□□□□□□ |
1547M | 普通 | 白市 | 1445 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 1445 | 521M | 普通 | 岩国 | 8 | □□□□□□□□ | |||
1549M | 普通 | 白市 | 1457 | 1500 | 1549M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
325M | 普通 | 糸崎 | 1513 | 1515 | 325M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1551M | 普通 | 白市 | 1528 | 1531 | 1551M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
1553M | 普通 | 白市 | 1543 | 1545 | 1553M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
1555M | 普通 | 白市 | 1558 | 1600 | 1555M | 普通 | 大野浦 | 8 | □□□□□□□□ |
327M | 普通 | 糸崎 | 1613 | 1615 | 327M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1557M | 普通 | 白市 | 1628 | 1631 | 1557M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
1559M | 普通 | 白市 | 1643 | 1645 | 1559M | 普通 | 南岩国 | 4 | □□□□ |
329M | 普通 | 糸崎 | 1658 | 1700 | 329M | 普通 | 大野浦 | 4 | □□□□ |
広島 | 1712 | 5333M | 快速シティライナー | 岩国 | 6 | □□□□□□ | |||
1561M | 普通 | 白市 | 1713 | 1715 | 1561M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
331M | 普通 | 糸崎 | 1728 | 1731 | 331M | 普通 | 大野浦 | 3 | □□□ |
1563M | 普通 | 白市 | 1743 | 1745 | 1563M | 普通 | 南岩国 | 6 | □□□□□□ |
1565M | 普通 | 瀬野 | 1758 | 1800 | 1565M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
333M | 普通 | 糸崎 | 1805 | 広島 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1812 | 5337M | 快速シティライナー | 岩国 | 4 | □□□□ | |||
1567M | 普通 | 白市 | 1813 | 1815 | 1567M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
1569M | 普通 | 西条 | 1828 | 1831 | 1569M | 普通 | 大野浦 | 8 | □□□□□□□□ |
335M | 普通 | 糸崎 | 1843 | 1845 | 335M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1573M | 普通 | 白市 | 1856 | 1858 | 1573M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
広島 | 1911 | 523M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ | |||
337M | 普通 | 糸崎 | 1913 | 1920 | 337M | 普通 | 岩国 | 8 | □□□□□□□□ |
1575M | 普通 | 白市 | 1928 | 1931 | 1575M | 普通 | 岩国 | 8 | □□□□□□□□ |
1577M | 普通 | 白市 | 1940 | 1942 | 1577M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
339M | 普通 | 糸崎 | 1950 | 1954 | 339M | 普通 | 徳山 | 6 | □□□□□□ |
1579M | 普通 | 白市 | 2001 | 2014 | 1579M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1581M | 普通 | 白市 | 2017 | 2023 | 1581M | 普通 | 五日市 | 4 | □□□□ |
341M | 普通 | 糸崎 | 2027 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
1583M | 普通 | 白市 | 2040 | 2043 | 1583M | 普通 | 徳山 | 6 | □□□□□□ |
681M | 普通 | 広 | 2047 | 2102 | 681M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
343M | 普通 | 糸崎 | 2056 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
1585M | 普通 | 白市 | 2115 | 2120 | 1585M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
345M | 普通 | 糸崎 | 2128 | 2131 | 345M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
1587M | 普通 | 白市 | 2143 | 2145 | 1587M | 普通 | 岩国 | 8 | □□□□□□□□ |
1589M | 普通 | 瀬野 | 2200 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
広島 | 2205 | 1589M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ | |||
347M | 普通 | 糸崎 | 2212 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 2220 | 527M | 普通 | 五日市 | 4 | □□□□ | |||
1591M | 普通 | 白市 | 2226 | 2235 | 1591M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
349M | 普通 | 糸崎 | 2249 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 2255 | 529M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ | |||
1593M | 普通 | 白市 | 2317 | 2320 | 1593M | 普通 | 岩国 | 8 | □□□□□□□□ |
351M | 普通 | 糸崎 | 2337 | 2345 | 351M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ |
1595M | 普通 | 白市 | 2402 | 2404 | 1595M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |