2023年4月22日公開
JTB小さな時刻表2023年春号および海田市駅・矢野駅掲示の時刻表(確認日2023年4月13日)をもとに作成。
列車番号 | 種別 | 始発駅 |
広島駅 到着時刻 |
広島駅 発車時刻 |
列車番号 | 種別 | 終着駅 | 両数 | |
601M | 普通 | 広 | 549 | 555 | 733M | 普通 | あき亀山 | 4 | □□□□ |
603M | 普通 | 広 | 618 | 625 | 603M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
605M | 普通 | 広 | 647 | 658 | 605M | 普通 | 由宇 | 3 | □□□ |
607M | 普通 | 広 | 702 | 705 | 607M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
4601M | 快速通勤ライナー | 広 | 706 | 709 | 2747M | 普通 | 梅林 | 4 | □□□□ |
2609M | 普通 | 坂 | 727 | 733 | 2609M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
611M | 普通 | 広 | 737 | 745 | 611M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
613M | 普通 | 広 | 748 | 750 | 613M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
4603M | 快速通勤ライナー | 広 | 754 | 757 | 505M | 普通 | 五日市 | 6 | □□□□□□ |
2615M | 普通 | 坂 | 807 | 810 | 2759M | 普通 | 緑井 | 4 | □□□□ |
617M | 普通 | 広 | 814 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
2909M | 普通 | 安浦 | 823 | 広島 | 3 | □□□ | |||
4911M | 快速通勤ライナー | 糸崎 | 827 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
2619M | 普通 | 坂 | 838 | 900 | 509M | 普通 | 大野浦 | 3 | □□□ |
621M | 普通 | 広 | 846 | 広島 | 8 | □□□□□□□□ | |||
2913M | 普通 | 三原 | 909 | 広島 | 3 | □□□ | |||
4605M | 快速通勤ライナー | 広 | 912 | 915 | 511M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
2623M | 普通 | 坂 | 924 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
625M | 普通 | 広 | 933 | 936 | 625M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
627M | 普通 | 広 | 947 | 950 | 627M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
629M | 普通 | 三原 | 1002 | 広島 | 3 | □□□ | |||
631M | 普通 | 広 | 1024 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2633M | 普通 | 呉 | 1044 | 1051 | 2633M | 普通 | 岩国 | 4 | □□□□ |
5611M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1053 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2635M | 普通 | 呉 | 1117 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
5613M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1123 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2637M | 普通 | 呉 | 1147 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5615M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1153 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2639M | 普通 | 呉 | 1218 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
5617M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1222 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5619M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1253 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2641M | 普通 | 呉 | 1318 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
5621M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1323 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5623M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1353 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2643M | 普通 | 呉 | 1418 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
5625M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1423 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5627M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1453 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2645M | 普通 | 呉 | 1517 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
5629M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1522 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5631M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1553 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2647M | 普通 | 呉 | 1617 | 1625 | 2811M | 普通 | 緑井 | 4 | □□□□ |
5633M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1622 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2649M | 普通 | 呉 | 1653 | 広島 | 3 | □□□ | |||
651M | 普通 | 広 | 1703 | 1709 | 651M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
653M | 普通 | 広 | 1716 | 広島 | 3 | □□□ | |||
8235D | 快速etSETOra | 尾道 | 1722 | 広島 | 2 | □□ | |||
5635M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1728 | 1730 | 521M | 普通 | 南岩国 | 3 | □□□ |
2655M | 普通 | 呉 | 1750 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
657M | 普通 | 広 | 1803 | 1806 | 657M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ |
2659M | 普通 | 坂 | 1814 | 広島 | 3 | □□□ | |||
661M | 普通 | 広 | 1826 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
2663M | 普通 | 坂 | 1834 | 広島 | 3 | □□□ | |||
665M | 普通 | 広 | 1847 | 1849 | 665M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
2667M | 普通 | 坂 | 1902 | 1907 | 2667M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
669M | 普通 | 広 | 1920 | 1922 | 669M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ |
671M | 普通 | 広 | 1933 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
2673M | 普通 | 坂 | 1953 | 広島 | 3 | □□□ | |||
675M | 普通 | 広 | 1956 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
2677M | 普通 | 坂 | 2010 | 2013 | 849M | 普通 | あき亀山 | 4 | □□□□ |
2935M | 普通 | 糸崎 | 2022 | 広島 | 3 | □□□ | |||
679M | 普通 | 広 | 2034 | 2040 | 679M | 普通 | 五日市 | 3 | □□□ |
681M | 普通 | 広 | 2047 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2683M | 普通 | 坂 | 2103 | 広島 | 3 | □□□ | |||
685M | 普通 | 広 | 2124 | 広島 | 3 | □□□ | |||
687M | 普通 | 広 | 2215 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
2945M | 普通 | 三原 | 2244 | 広島 | 3 | □□□ | |||
689M | 普通 | 広 | 2307 | 広島 | 3 | □□□ | |||
691M | 普通 | 広 | 2359 | 広島 | 4 | □□□□ |
列車番号 | 種別 | 始発駅 |
広島駅 到着時刻 |
広島駅 発車時刻 |
列車番号 | 種別 | 終着駅 | 両数 | |
601M | 普通 | 広 | 549 | 555 | 733M | 普通 | あき亀山 | 4 | □□□□ |
603M | 普通 | 広 | 618 | 625 | 603M | 普通 | 岩国 | 5 | □□□□□ |
605M | 普通 | 広 | 647 | 658 | 605M | 普通 | 岩国 | 3 | □□□ |
607M | 普通 | 広 | 703 | 712 | 607M | 普通 | 五日市 | 5 | □□□□□ |
4601M | 快速通勤ライナー | 広 | 706 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
611M | 普通 | 広 | 737 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
613M | 普通 | 広 | 748 | 752 | 613M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
4603M | 快速通勤ライナー | 広 | 753 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
617M | 普通 | 広 | 814 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
4911M | 快速通勤ライナー | 糸崎 | 827 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
621M | 普通 | 広 | 846 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2913M | 普通 | 三原 | 907 | 広島 | 3 | □□□ | |||
4605M | 快速通勤ライナー | 広 | 910 | 912 | 5301M | 快速シティライナー | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
625M | 普通 | 広 | 936 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5607M | 快速安芸路ライナー | 三原 | 951 | 広島 | 3 | □□□ | |||
629M | 普通 | 広 | 1018 | 1031 | 629M | 普通 | 大野浦 | 6 | □□□□□□ |
5609M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1021 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2633M | 普通 | 呉 | 1045 | 1051 | 2633M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
5611M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1053 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2635M | 普通 | 呉 | 1118 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5613M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1123 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2637M | 普通 | 呉 | 1147 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
5615M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1153 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2639M | 普通 | 呉 | 1218 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5617M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1222 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5619M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1253 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2641M | 普通 | 呉 | 1318 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5621M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1323 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5623M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1353 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2643M | 普通 | 呉 | 1418 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
5625M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1423 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5627M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1453 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2645M | 普通 | 呉 | 1518 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5629M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1522 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5631M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1555 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2647M | 普通 | 呉 | 1618 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
5633M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1622 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2649M | 普通 | 呉 | 1649 | 広島 | 3 | □□□ | |||
653M | 普通 | 広 | 1718 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5635M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1723 | 広島 | 3 | □□□ | |||
8235D | 快速etSETOra | 尾道 | 1735 | 広島 | 2 | □□ | |||
2655M | 普通 | 呉 | 1750 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
657M | 普通 | 広 | 1817 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5637M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1821 | 広島 | 3 | □□□ | |||
665M | 普通 | 広 | 1847 | 広島 | 3 | □□□ | |||
669M | 普通 | 三原 | 1917 | 広島 | 3 | □□□ | |||
5639M | 快速安芸路ライナー | 広 | 1922 | 広島 | 4 | □□□□ | |||
671M | 普通 | 広 | 1954 | 広島 | 3 | □□□ | |||
677M | 普通 | 広 | 2020 | 広島 | 5 | □□□□□ | |||
681M | 普通 | 広 | 2047 | 2102 | 681M | 普通 | 岩国 | 6 | □□□□□□ |
683M | 普通 | 広 | 2122 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
685M | 普通 | 広 | 2202 | 広島 | 3 | □□□ | |||
2945M | 普通 | 三原 | 2244 | 広島 | 3 | □□□ | |||
689M | 普通 | 広 | 2307 | 広島 | 6 | □□□□□□ | |||
691M | 普通 | 広 | 2359 | 広島 | 3 | □□□ |