2023年4月22日公開
JTB小さな時刻表2023年春号および海田市駅・矢野駅掲示の時刻表(確認日2023年4月13日)をもとに作成。
列車番号 | 種別 | 始発駅 |
広島駅 到着時刻 |
広島駅 発車時刻 |
列車番号 | 種別 | 終着駅 | 両数 | |
広島 | 540 | 600M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 603 | 602M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 630 | 604M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 642 | 2606M | 普通 | 坂 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 658 | 608M | 普通 | 広 | 5 | □□□□□ | |||
2738M | 普通 | 緑井 | 706 | 709 | 2610M | 普通 | 坂 | 4 | □□□□ |
広島 | 719 | 612M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ | |||
614M | 普通 | 岩国 | 730 | 737 | 614M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 751 | 2616M | 普通 | 坂 | 8 | □□□□□□□□ | |||
748M | 普通 | あき亀山 | 758 | 805 | 618M | 普通 | 広 | 4 | □□□□ |
広島 | 821 | 2620M | 普通 | 坂 | 6 | □□□□□□ | |||
622M | 普通 | 徳山 | 834 | 836 | 622M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 853 | 624M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
760M | 普通 | あき亀山 | 910 | 914 | 2626M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ |
広島 | 929 | 5600M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 932 | 8232D | 快速etSETOra | 尾道 | 2 | □□ | |||
2628M | 普通 | 五日市 | 938 | 940 | 2628M | 普通 | 呉 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 1000 | 5602M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1010 | 2630M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1030 | 5604M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1040 | 2632M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1100 | 5606M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1130 | 5608M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1140 | 2634M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1200 | 5610M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1230 | 5612M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1240 | 2636M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1300 | 5614M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1330 | 5616M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1340 | 2638M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1400 | 5618M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1430 | 5620M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1440 | 2640M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1500 | 5622M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1510 | 2642M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1530 | 5624M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1540 | 644M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1600 | 5926M | 快速安芸路ライナー | 安浦 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1610 | 2646M | 普通 | 呉 | 5 | □□□□□ | |||
5628M | 普通 | 大野浦 | 1624 | 1630 | 5628M | 快速安芸路ライナー | 広 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 1640 | 648M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 1700 | 5930M | 快速安芸路ライナー | 糸崎 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1710 | 650M | 普通 | 安浦 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1720 | 2652M | 普通 | 坂 | 3 | □□□ | |||
5632M | 普通 | 五日市 | 1724 | 1730 | 5632M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ |
広島 | 1740 | 654M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1750 | 2656M | 普通 | 坂 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1800 | 5634M | 快速安芸路ライナー | 広 | 5 | □□□□□ | |||
広島 | 1810 | 658M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1820 | 2660M | 普通 | 坂 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1830 | 5936M | 快速安芸路ライナー | 三原 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1840 | 662M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1850 | 2664M | 普通 | 坂 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1900 | 5938M | 快速安芸路ライナー | 安浦 | 3 | □□□ | |||
666M | 普通 | 岩国 | 1905 | 1910 | 666M | 普通 | 広 | 3 | □□□ |
広島 | 1920 | 2668M | 普通 | 坂 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1930 | 5940M | 快速安芸路ライナー | 糸崎 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1945 | 670M | 普通 | 広 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 2000 | 2672M | 普通 | 坂 | 3 | □□□ | |||
5642M | 普通 | 五日市 | 2004 | 2010 | 5642M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ |
674M | 普通 | 岩国 | 2017 | 2020 | 674M | 普通 | 広 | 5 | □□□□□ |
広島 | 2035 | 676M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 2050 | 5944M | 快速安芸路ライナー | 竹原 | 3 | □□□ | |||
広島 | 2110 | 2678M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 2130 | 5646M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
2946M | 普通 | 五日市 | 2126 | 2145 | 2946M | 普通 | 安浦 | 3 | □□□ |
広島 | 2211 | 680M | 普通 | 広 | 4 | □□□□ | |||
860M | 普通 | あき亀山 | 2217 | 2235 | 682M | 普通 | 広 | 4 | □□□□ |
広島 | 2302 | 684M | 普通 | 広 | 5 | □□□□□ | |||
広島 | 2323 | 2686M | 普通 | 坂 | 3 | □□□ | |||
広島 | 2343 | 688M | 普通 | 広 | 3 | □□□ |
列車番号 | 種別 | 始発駅 |
広島駅 到着時刻 |
広島駅 発車時刻 |
列車番号 | 種別 | 終着駅 | 両数 | |
広島 | 540 | 600M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 603 | 602M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 630 | 604M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 658 | 608M | 普通 | 広 | 5 | □□□□□ | |||
広島 | 719 | 612M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 737 | 614M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ | |||
748M | 普通 | あき亀山 | 803 | 805 | 618M | 普通 | 広 | 4 | □□□□ |
622M | 普通 | 徳山 | 832 | 839 | 622M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ |
広島 | 910 | 2626M | 普通 | 呉 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 929 | 5600M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 932 | 8232D | 快速etSETOra | 尾道 | 2 | □□ | |||
広島 | 940 | 2628M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1000 | 5602M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1010 | 2630M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1030 | 5604M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1040 | 2632M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1100 | 5606M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1130 | 5608M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1140 | 2634M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1200 | 5610M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1230 | 5612M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
2636M | 普通 | 大野浦 | 1232 | 1240 | 2636M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ |
広島 | 1300 | 5614M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1330 | 5616M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1340 | 2638M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1400 | 5618M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1430 | 5620M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1440 | 2640M | 普通 | 呉 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1500 | 5622M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1510 | 2642M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1530 | 5624M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1540 | 644M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1600 | 5626M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1610 | 2646M | 普通 | 呉 | 5 | □□□□□ | |||
広島 | 1630 | 5628M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1640 | 648M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1700 | 5930M | 快速安芸路ライナー | 糸崎 | 3 | □□□ | |||
810M | 普通 | あき亀山 | 1708 | 1710 | 650M | 普通 | 広 | 4 | □□□□ |
広島 | 1730 | 5932M | 快速安芸路ライナー | 安浦 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1740 | 654M | 普通 | 糸崎 | 4 | □□□□ | |||
広島 | 1800 | 5634M | 快速安芸路ライナー | 広 | 5 | □□□□□ | |||
広島 | 1810 | 2658M | 普通 | 呉 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1830 | 5936M | 快速安芸路ライナー | 三原 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1840 | 662M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 1900 | 5638M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1910 | 666M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 1930 | 5940M | 快速安芸路ライナー | 糸崎 | 3 | □□□ | |||
広島 | 1950 | 670M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
5642M | 普通 | 岩国 | 2005 | 2010 | 5642M | 快速安芸路ライナー | 広 | 3 | □□□ |
広島 | 2030 | 674M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 2050 | 5944M | 快速安芸路ライナー | 竹原 | 3 | □□□ | |||
広島 | 2110 | 678M | 普通 | 広 | 6 | □□□□□□ | |||
広島 | 2135 | 2946M | 普通 | 安浦 | 3 | □□□ | |||
広島 | 2210 | 680M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 2235 | 682M | 普通 | 広 | 3 | □□□ | |||
広島 | 2302 | 684M | 普通 | 広 | 5 | □□□□□ | |||
広島 | 2323 | 2686M | 普通 | 坂 | 6 | □□□□□□ | |||
866M | 普通 | あき亀山 | 2320 | 2343 | 688M | 普通 | 広 | 4 | □□□□ |